lagt inn 13:23 21. juni 2011 av Terje Skjelbred
[
oppdatert 13:26 21. juni 2011 av Thomas Haukland
]
Kveldens vinnere ble Markus Bruno og John Skogheim(sorry glemte bilde).
2011-06-21 21.06.11
Spillstensiler 5 bord, 10 par. Antall spill: 21.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 2 15 58,9 Markus Bruno - John Skogheim 8983 Rekrutteringsklubben Ruter 7
2 9 13 57,7 Sverre Blindheim - Dag Ringstad 38386 38704 Rekrutteringsklubben Ruter 7
3 3 5 53,0 Stig Drangsholt - Kristen
4 8 4 52,4 Tor Skarprud - Knut Sigvald Johansen 36486 13849 Rekrutteringsklubben Ruter 7
5 6 2 51,2 Roald Hodne Larsen - Gudmund Vingen 10520 8906 Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Egersund BK
6 1 1 50,6 Guttorm Nilsen - Sjur Erik Wangen 32596 35475 Rekrutteringsklubben Ruter 7
7 4 -1 49,4 Sigbjørn Eiesland - Jan Arild Løvland 39063 39067 Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Kristiansands BK
7 -1 49,4 Dag Flemming Pedersen - Kenneth Larsen 35067 26227 Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Vågsbygd BK
9 5 -15 41,1 Trygve Bryn - Harald Messel 29429 35479 Rekrutteringsklubben Ruter 7
10 10 -23 36,3 Gerd Andersen - Rita Løvsland 35476 37970 Rekrutteringsklubben Ruter 7
---------------------------------------------------------------------------------
1 QJ82
Nord K1092
Ingen A10
J108
1043 K9765
J65 7
Q6 K7542
AK763 Q5
A
AQ843
J983
942
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 1 3H S = KA 140 4 -4
2 9 2 4H S -1 KA -50 -2 2
3 8 3 4H S -1 KA -50 -2 2
4 4 7 Pass 0 2 -2
5 6 5 4H S -1 KA -50 -2 2
---------------------------------------------------------------------------------
2 KJ65
Øst J10
N-S Q876
A73
Q982 A1073
A63 Q42
AJ K2
K982 Q654
4
K9875
109543
J10
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 1 4S V -1 KJ 50 -2 2
2 9 2 3N Ø -1 H5 50 -2 2
3 8 3 4S V -4 HJ 200 4 -4
4 4 7 4S Ø -1 KJ 50 -2 2
5 6 5 2H S = RA 110 2 -2
---------------------------------------------------------------------------------
3 93
Syd 5
Ø-V AKJ973
9762
J10642 AQ75
K2 AQ9
8 Q642
AQJ105 43
K8
J1087643
105
K8
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 1 4S V = RA -620 2 -2
2 9 2 5Rx N -3 SA -500 4 -4
3 8 3 4S V +1 RA -650 -1 1
4 4 7 4S V +2 H5 -680 -4 4
5 6 5 4S V +1 RA -650 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
4 108
Vest Q10986
Alle J85
542
Q9 AKJ53
A753 KJ2
Q10 642
J10863 KQ
7642
4
AK973
A97
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 2 3N Ø = RK -600 -1 1
2 1 3 3N Ø -2 RA 200 4 -4
3 9 4 2H Ø -1 H2 100 2 -2
4 5 8 3N Ø = RA -600 -1 1
5 7 6 3N V +1 H10 -630 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
5 J2
Nord KQ62
N-S QJ
AJ1086
--- AK7643
943 J1075
A107652 K93
K972 ---
Q10985
A8
84
Q543
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 2 2S Ø -1 HA 50 3 -3
2 1 3 2S Ø -1 HA 50 3 -3
3 9 4 4R V = KA -130 -1 1
4 5 8 3R Ø +2 K3 -150 -4 4
5 7 6 3R V +1 HK -130 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
6 KQ9
Øst K954
Ø-V J7
AQ53
AJ10843 752
J7632 8
96 KQ84
--- J10962
6
AQ10
A10532
K874
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 2 4Kx S -2 SA -300 -4 4
2 1 3 3N N = H8 400 2 -2
3 9 4 5H V -2 KJ 200 0 0
4 5 8 5H N -1 KJ -50 -2 2
5 7 6 4Sx V -2 RJ 500 4 -4
---------------------------------------------------------------------------------
7 AQ6
Syd K53
Alle K93
K742
J9754 K10
A9872 QJ6
A8 QJ1075
J AQ10
832
104
642
98653
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 3 3Kx S -4 S4 -1100 -4 4
2 2 4 2R Ø +2 H10 -130 2 -2
3 1 5 4H V = K2 -620 -2 2
4 6 9 2R Ø +1 H10 -110 4 -4
5 8 7 3N Ø = H10 -600 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
8 5
Vest 843
Ingen A108
AK8543
A7 KJ832
AQJ106 K72
752 QJ96
762 9
Q10964
95
K43
QJ10
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 3 3H V = S5 -140 -4 4
2 2 4 3S Ø -6 KQ 300 4 -4
3 1 5 2S Ø -1 KQ 50 0 0
4 6 9 4H V -1 S4 50 0 0
5 8 7 3H V -1 S5 50 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
9 ---
Nord KQ843
Ø-V KJ8543
J4
AK105 J8743
AJ107 9
A7 Q1096
975 A32
Q962
652
2
KQ1086
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 3 2H V -2 KJ 200 4 -4
2 2 4 4S Ø -1 R2 100 2 -2
3 1 5 2S Ø +1 R2 -140 0 0
4 6 9 5Hx N -3 S4 -500 -2 2
5 8 7 4S Ø = KK -620 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
10 K76
Øst AQ10752
Alle A7
104
J952 A8
KJ43 ---
K42 QJ965
83 AQ9765
Q1043
986
1083
KJ2
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 4 3K Ø = S3 -110 -3 3
2 3 5 4R Ø -3 H9 300 3 -3
3 2 6 3N V -3 H5 300 3 -3
4 7 1 2R Ø +1 H6 -110 -3 3
5 9 8 3R Ø -2 H6 200 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K85
Syd AQ83
Ingen A954
Q3
Q1093 AJ762
764 K10
Q3 KJ2
10842 AKJ
4
J952
10876
9765
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 4 4S V = K3 -420 -4 4
2 3 5 2S Ø +2 R8 -170 4 -4
3 2 6 1Nx N -2 KA -300 -1 1
4 7 1 1Nx N -2 S2 -300 -1 1
5 9 8 2S Ø +3 H2 -200 2 -2
---------------------------------------------------------------------------------
12 QJ62
Vest AJ
N-S 832
A873
K105 987
Q9764 K5
64 AKQ109
K64 Q109
A43
10832
J75
J52
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 4 2S N -3 RA -300 -2 2
2 3 5 2R Ø -1 SA 50 3 -3
3 2 6 2N V -1 SQ 50 3 -3
4 7 1 2R Ø +1 KJ -110 0 0
5 9 8 3N Ø = K2 -400 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
13 83
Nord 752
Alle J8643
Q73
Q109542 AK76
Q1084 A6
K95 2
--- KJ10962
J
KJ93
AQ107
A854
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 5 4S V +1 H7 -650 1 -1
2 4 6 4S V +1 R3 -650 1 -1
3 3 7 2R N = SA 90 4 -4
4 8 2 4S V +2 K3 -680 -3 3
5 1 9 4S V +2 R8 -680 -3 3
---------------------------------------------------------------------------------
14 7
Øst A654
Ingen Q8765
A94
KJ1085 Q92
QJ102 K987
K4 J2
52 KQ83
A643
3
A1093
J1076
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 5 3H V -2 S7 100 3 -3
2 4 6 3H V -2 S7 100 3 -3
3 3 7 Pass 0 -2 2
4 8 2 Pass 0 -2 2
5 1 9 Pass 0 -2 2
---------------------------------------------------------------------------------
15 J83
Syd 862
N-S 965
AKQ3
AK65 92
A Q543
K1042 QJ73
J972 1065
Q1074
KJ1097
A8
84
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 5 2R Ø +1 K8 -110 -4 4
2 4 6 2H S = SA 110 2 -2
3 3 7 2K V -1 KA 50 0 0
4 8 2 2H S -1 SA -100 -2 2
5 1 9 4Sx V -5 KA 1100 4 -4
---------------------------------------------------------------------------------
16 A4
Vest 9
Ø-V J98754
KQ85
KJ9762 3
1064 AK8532
KQ102 6
--- A10972
Q1085
QJ7
A3
J643
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 6 4H Ø = RA -620 -2 2
2 5 7 2S V = H9 -110 3 -3
3 4 8 5Rx S -4 SK -800 -4 4
4 9 3 2S Ø = H9 -110 3 -3
5 2 1 3H Ø +1 RA -170 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
17 K10
Nord J96
Ingen KQ973
854
753 98642
A32 K108
A1084 5
A97 KQJ6
AQJ
Q754
J62
1032
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 6 2S Ø +2 H4 -170 -4 4
2 5 7 Pass 0 3 -3
3 4 8 2S Ø +1 RJ -140 -2 2
4 9 3 Pass 0 3 -3
5 2 1 1N V = SK -90 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
18 KQ8
Øst 4
N-S QJ109642
53
J75432 96
A7 953
7 AK53
AK87 QJ64
A10
KQJ10862
8
1092
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 6 5Hx S -2 KA -500 -4 4
2 5 7 4H S -2 KA -200 -2 2
3 4 8 3S V +1 H4 -170 0 0
4 9 3 3Hx S = R4 730 4 -4
5 2 1 4Sx V -1 H8 100 2 -2
---------------------------------------------------------------------------------
19 ---
Syd 104
Ø-V AJ10985
Q8542
AJ8763 KQ9542
Q75 962
2 64
J107 96
10
AKJ83
KQ73
AK3
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 7 5R N +2 K9 440 -4 4
2 6 8 6R N +1 SK 940 -1 1
3 5 9 6Sx Ø -4 RA 1100 2 -2
4 1 4 6R N +1 SK 940 -1 1
5 3 2 7R N = SK 1440 4 -4
---------------------------------------------------------------------------------
20 10763
Vest K2
Alle J83
10643
5 AK98
A104 9863
A652 Q107
AKQJ8 97
QJ42
QJ75
K94
52
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 7 5K V = S6 -600 1 -1
2 6 8 3N V = S8 -600 1 -1
3 5 9 3N V +2 S7 -660 -3 3
4 1 4 3N V +2 HK -660 -3 3
5 3 2 6H Ø -2 K2 200 4 -4
---------------------------------------------------------------------------------
21 72
Nord 1043
N-S AQ9652
32
AQ10943 KJ5
Q95 AJ82
1043 KJ
10 9854
86
K76
87
AKQJ76
Bord Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 10 7 4S V = R2 -420 1 -1
2 6 8 4S V = K3 -420 1 -1
3 5 9 5Kx S -3 SA -800 -4 4
4 1 4 4S V = RA -420 1 -1
5 3 2 4S V = K3 -420 1 -1
|
|