Vi var endel Egder i Gautefall i helga. Øystein og Geir best av "våre" på 3. plass med far og sønn Lindquist et par hakk bak.
Henning Klemo og Helge Thorsen vant velkomstturneringen og der gjorde søringene rent bord.
Resultater: Velkomsturnering lenger nede.
GAUTEFALL-CUPEN 2011
1. - 2. OKTOBER
NBF Telemark/Drangedal BK
S L U T T R E S U L T A T
1. 25 Ronny Jørstad - Kai Jørstad............. Skien............... 393
2. 1 Finn Brentebråten - Ole M. Lafton....... Hen................. 246
3. 7 Øystein Jensen - Geir Brekka............ Kristiansand........ 227
4. 10 Arve Farstad - Terje Garseg............. Topbridge/Skien..... 209
5. 22 Espen Lindqvist - Petter H. Lindqvist... Arendal............. 184
6. 41 Jan Beylegaard - Stig Johansson......... Kragerø............. 161
7. 37 Bjørn Sture Valen - John Helge Herland.. Skien/Stavanger..... 148
8. 11 Leif Johan Lundal - Thor Simonsen....... Askim............... 139
9. 4 Øyvind Hogstad - Sondre L. Hogstad...... Skien............... 134
10. 29 Harald Agersen - Trygve Lisland......... Skien............... 115
11. 40 Arne Sudland - Martin Reinertsen........ Farsund............. 107
12. 14 Bente Eriksen - Annelise Verpe.......... Skien............... 96
13. 17 Lise W. Aasland - Inge Bjerkestrand..... Skien/Møstknektene.. 93
14. 32 Virginia Chediak - Harry Arne Vågen..... Kragerø............. 89
15. 34 Siri Gro Drivdal - Erik Jørgensen....... Mandal.............. 88
16. 35 Turid Gundersen - Paul Lind Andersen.... Kragerø/Skien....... 85
17. 28 Grunde Thorsen - Bo Norgren............. Arendal............. 66
18. 31 Arne Olsen - Helge Stornes.............. Pass/Kristiansand... 59
19. 19 Marianne Homme - Egil Homme............. Kristiansand........ 56
20. 43 Stig Drangsholt - Rune R. Væting........ Kristiansand/Ruter 7 37
21. 20 Odd Arne Møllersen - Cato Sundeng....... Høybråten/Rælingen.. 34
22. 16 Jan Arild Olsen - Per E. Pedersen....... Arendal............. 28
23. 2 Vegard Gjelstad - Thorbjørn Svihus...... Seljord............. 17
24. 44 Jan Eidissen - Sveinung Børte........... Midt-Telemark....... 5
25. 13 Jorunn Feness - Kjell Otto Kopstad...... Sandefjord.......... -1
26. 45 Marius Skree - Ronny Kolnes............. Farsund............. -3
27. 12 Knut Olaf Haugen - Asbjørn Gjelstad..... Midt-T.mark/Seljord. -4
28. 23 Arild Årmot - Egil Hansen............... Lunde/Moss.......... -25
29. 8 Bodil N. Øigarden - Steffen F. Simonsen. Studentene.......... -42
30. 6 Elin Drivdal Rønningen - Runar Steinmoen Tvedestrand/Notodden -45
31. 42 Even Helge Høgbråt - Jan Bergslien...... Drangedal........... -54
32. 39 Bjørg Landvik - Marit Voldbakken........ Flesberg............ -56
33. 3 Heidi Jensen - Frode Ausland............ Midt-Telemark....... -69
34. 21 Henning Klemo - Helge Thorsen........... Søgne............... -74
35. 5 Knut Kiste - Asbjørn Bentsen............ Lågen og Siljan..... -87
36. 38 Eldar Sletsjø - Erik Ragnhildrød........ Lågen/Frøya.........-111
37. 18 Bente Kåsa - Janne Nilsen............... Kviteseid/Seljord...-132
38. 26 Dag Flemming Pedersen - Egil Nerheim.... Ruter 7/Sauda.......-141
39. 9 Arna Ljosland - Tor Arne Råmunddal...... Seljord.............-156
40. 27 Petur Ludviksson - Jan Th. Thoresen..... Tønsberg & Omegn....-164
41. 15 Marit Granheim - Edel Isaksen........... Kragerø.............-194
42. 24 Harry Kjørvik - Jens Høgås.............. Lura................-196
43. 30 Mette Krogsgård - Arne Jacob Moe........ Kragerø.............-233
44. 33 Jan Terje Kjennerud - Jan Erik Aas...... Flesberg............-263
45. 36 Anne-Marit Knutsen -Trude Frost Andersen Flesberg/Kragerø....-274
46. 46 ........................................ .................... 0
SPILLSTENSIL 32. RUNDE
1 ( 1) AJ5 2 ( 2) K8764
NORD / 753 ØST / T8
INGEN AJ4 NORD-SYD KT8
AQ82 985
T73 +----+ K9 9 +----+ AJT5
A62 ! ! KQT94 QJ43 ! ! 92
T8762 ! ! K5 J942 ! ! 73
JT +----+ 7543 AJ76 +----+ KQT32
Q8642 Q32
J8 AK765
Q93 AQ65
K96 4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 41 2SP N 10 170 19 -19 14 31 3SP D N 9 730 21 -21
8 37 2SP S 10 170 19 -19 33 12 5KL D Ø 9 300 19 -19
28 17 2SP S 10 170 19 -19 13 32 3SP N 9 140 15 -15
3 42 3SP N 9 140 3 -3 28 17 2SP N 9 140 15 -15
6 39 3SP S 9 140 3 -3 43 2 2HJ S 9 140 15 -15
13 32 3SP S 9 140 3 -3 30 15 2RU S 10 130 11 -11
14 31 2SP N 9 140 3 -3 40 5 2SP N 8 110 9 -9
19 26 2SP N 9 140 3 -3 35 10 4KL Ø 9 50 7 -7
21 24 2SP N 9 140 3 -3 3 42 3RU N 8 100 2 -2
27 18 3SP N 9 140 3 -3 6 39 2HJ S 7 100 2 -2
29 16 2SP S 9 140 3 -3 21 24 3HJ S 8 100 2 -2
30 15 3SP N 9 140 3 -3 34 11 4SP N 9 100 2 -2
38 7 2SP N 9 140 3 -3 46 22 JUSTERT 0 5
40 5 2SP S 9 140 3 -3 23 45 3KL Ø 9 110 -3 3
43 2 2SP S 9 140 3 -3 4 41 3HJ S 7 200 -10 10
44 1 3SP N 9 140 3 -3 9 36 4SP N 8 200 -10 10
46 22 JUSTERT 0 5 19 26 4SP N 8 200 -10 10
33 12 3KL N 9 110 -11 11 27 18 4HJ D S 9 200 -10 10
23 45 3HJ D Ø 8 100 -13 13 29 16 3SP D N 8 200 -10 10
34 11 4SP N 9 50 -15 15 44 1 3HJ S 7 200 -10 10
9 36 4SP S 8 100 -17 17 38 7 5RU S 8 300 -17 17
35 10 3HJ V 9 140 -19 19 8 37 4SP D N 8 500 -19 19
20 25 3NT N 6 150 -21 21 20 25 4HJ D S 7 800 -21 21
3 ( 3) Q96 4 ( 4) 92
SYD / 8732 VEST / A85
ØST-VEST 43 ALLE KT42
JT82 K862
8 +----+ AJT72 AK75 +----+ QJ8643
K95 ! ! AQJ6 QT9 ! ! KJ642
A82 ! ! KJ7 QJ8 ! !
AK9543 +----+ 7 J93 +----+ Q7
K543 T
T4 73
QT965 A97653
Q6 AT54
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
44 1 7HJ Ø 10 300 21 -21 29 18 3SP Ø 10 170 21 -21
8 37 3NT V 9 600 17 -17 1 3 4SP Ø 10 620 11 -11
21 24 3NT V 9 600 17 -17 4 43 4SP V 10 620 11 -11
30 15 3NT V 9 600 17 -17 5 42 4SP Ø 10 620 11 -11
9 36 4HJ Ø 10 620 13 -13 14 33 4SP Ø 10 620 11 -11
4 41 3NT V 10 630 9 -9 20 27 4SP Ø 10 620 11 -11
20 25 3NT V 10 630 9 -9 31 16 4SP V 10 620 11 -11
33 12 3NT Ø 10 630 9 -9 32 15 4SP Ø 10 620 11 -11
6 39 4HJ Ø 11 650 0 0 35 12 4SP Ø 10 620 11 -11
14 31 4HJ Ø 11 650 0 0 41 6 4SP Ø 10 620 11 -11
19 26 4HJ Ø 11 650 0 0 46 23 JUSTERT 0 5
28 17 4HJ Ø 11 650 0 0 7 40 4SP Ø 11 650 -10 10
38 7 4HJ Ø 11 650 0 0 9 38 4SP Ø 11 650 -10 10
40 5 4HJ Ø 11 650 0 0 10 37 4SP Ø 11 650 -10 10
46 22 JUSTERT 0 5 21 26 4SP V 11 650 -10 10
3 42 3NT V 11 660 -14 14 22 25 4SP Ø 11 650 -10 10
13 32 3NT Ø 11 660 -14 14 24 45 5SP Ø 11 650 -10 10
23 45 3NT Ø 11 660 -14 14 28 19 4SP Ø 11 650 -10 10
27 18 3NT V 11 660 -14 14 30 17 4SP Ø 11 650 -10 10
29 16 3NT Ø 11 660 -14 14 34 13 4SP Ø 11 650 -10 10
34 11 3NT Ø 11 660 -14 14 36 11 4SP V 11 650 -10 10
35 10 3NT Ø 11 660 -14 14 39 8 4SP Ø 11 650 -10 10
43 2 3NT Ø 11 660 -14 14 44 2 4SP Ø 11 650 -10 10
5 ( 5) AKQ 6 ( 6) 8
NORD / 87 ØST / K9652
NORD-SYD 754 ØST-VEST 6432
AKT87 QJT
9752 +----+ 8643 T32 +----+ KQJ9764
JT54 ! ! 932 AJ4 ! ! Q87
AJ6 ! ! KT3 AT8 ! ! Q
52 +----+ 943 9654 +----+ K3
JT A5
AKQ6 T3
Q982 KJ975
QJ6 A872
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
44 2 6NT S 12 1440 21 -21 7 40 4RU D S 10 510 21 -21
1 3 3NT S 12 690 19 -19 41 6 5SP D Ø 9 500 19 -19
10 37 3NT N 11 660 5 -5 31 16 4SP Ø 8 200 16 -16
14 33 3NT N 11 660 5 -5 44 2 5SP Ø 9 200 16 -16
21 26 3NT N 11 660 5 -5 14 33 4SP Ø 9 100 11 -11
22 25 3NT N 11 660 5 -5 32 15 4SP Ø 9 100 11 -11
24 45 3NT N 11 660 5 -5 34 13 4SP Ø 9 100 11 -11
29 18 3NT N 11 660 5 -5 21 26 5RU S 9 100 6 -6
31 16 3NT N 11 660 5 -5 30 17 5RU D S 10 100 6 -6
32 15 3NT N 11 660 5 -5 29 18 3SP Ø 9 140 3 -3
34 13 3NT N 11 660 5 -5 28 19 3SP Ø 10 170 1 -1
35 12 3NT N 11 660 5 -5 46 23 JUSTERT 0 5
36 11 3NT N 11 660 5 -5 1 3 3SP Ø 11 200 -1 1
39 8 5NT N 11 660 5 -5 20 27 5RU D S 9 300 -6 6
41 6 3NT N 11 660 5 -5 22 25 5RU D S 9 300 -6 6
46 23 JUSTERT 0 5 35 12 5RU D S 9 300 -6 6
7 40 5KL S 12 620 -9 9 39 8 5RU D S 9 300 -6 6
4 43 5HJ N 10 100 -16 16 5 42 5RU D S 8 500 -11 11
5 42 6NT N 11 100 -16 16 4 43 4SP Ø 10 620 -16 16
9 38 6NT N 11 100 -16 16 10 37 4SP Ø 10 620 -16 16
20 27 6NT N 11 100 -16 16 24 45 4SP Ø 10 620 -16 16
28 19 6NT N 11 100 -16 16 36 11 4SP Ø 10 620 -16 16
30 17 6KL N 11 100 -16 16 9 38 5KL D S 7 800 -21 21
7 ( 7) Q952 8 ( 8) J53
SYD / 7 VEST / QT9743
ALLE A973 INGEN K7
KQT7 QT
84 +----+ KT76 82 +----+ Q7
AJT8643 ! ! KQ2 AJ8 ! ! 65
JT4 ! ! 852 4 ! ! AQJT963
2 +----+ J63 K987642 +----+ J5
AJ3 AKT964
95 K2
KQ6 852
A9854 A3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
40 9 3SP D S 9 730 21 -21 40 9 5KL D V 8 500 21 -21
5 1 4SP S 10 620 13 -13 2 4 4HJ N 10 420 19 -19
22 27 4SP S 10 620 13 -13 11 38 3SP S 10 170 14 -14
25 45 5KL N 12 620 13 -13 15 34 3HJ N 10 170 14 -14
32 17 5KL S 12 620 13 -13 23 26 3HJ S 10 170 14 -14
35 14 4SP S 10 620 13 -13 36 13 3SP S 10 170 14 -14
42 7 5KL S 12 620 13 -13 22 27 4RU Ø 7 150 9 -9
44 3 4SP S 10 620 13 -13 8 41 3SP S 9 140 2 -2
6 43 4HJ D V 8 500 4 -4 10 39 3HJ N 9 140 2 -2
31 18 3SP D V 7 500 4 -4 21 28 3SP S 9 140 2 -2
11 38 3HJ D V 8 200 1 -1 30 19 3SP S 9 140 2 -2
46 24 JUSTERT 0 5 35 14 3SP S 9 140 2 -2
8 41 4KL S 12 170 -3 3 42 7 3SP S 9 140 2 -2
10 39 4KL S 12 170 -3 3 46 24 JUSTERT 0 5
30 19 4KL S 12 170 -3 3 6 43 4SP S 9 50 -10 10
2 4 4KL S 11 150 -8 8 29 20 4SP S 9 50 -10 10
36 13 3KL S 11 150 -8 8 31 18 4HJ N 9 50 -10 10
15 34 4SP S 9 100 -14 14 32 17 4HJ N 9 50 -10 10
21 28 4SP S 9 100 -14 14 33 16 4SP S 9 50 -10 10
23 26 6KL S 11 100 -14 14 37 12 4HJ S 9 50 -10 10
37 12 4SP S 9 100 -14 14 25 45 5SP S 9 100 -17 17
33 16 4SP S 8 200 -19 19 5 1 4HJ S 7 150 -20 20
29 20 4SP N 6 400 -21 21 44 3 4HJ N 7 150 -20 20
9 ( 9) J8 10 ( 10) J52
NORD / T6 ØST / A54
ØST-VEST A83 ALLE KQ83
QJT753 KQJ
QT932 +----+ 765 K943 +----+ T87
9532 ! ! KQ84 KT6 ! ! QJ7
T7 ! ! KQ2 JT54 ! ! 9762
92 +----+ 864 A4 +----+ 753
AK4 AQ6
AJ7 9832
J9654 A
AK T9862
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 38 3NT S 12 490 18 -18 3 5 3NT N 11 660 19 -19
23 26 3NT S 12 490 18 -18 31 20 3NT N 11 660 19 -19
31 18 3NT S 12 490 18 -18 43 8 3NT N 11 660 19 -19
32 17 3NT S 12 490 18 -18 6 2 3NT N 10 630 0 0
5 1 3NT S 11 460 0 0 7 1 3NT N 10 630 0 0
6 43 3NT S 11 460 0 0 11 40 3NT N 10 630 0 0
10 39 3NT S 11 460 0 0 12 39 3NT N 10 630 0 0
21 28 3NT S 11 460 0 0 16 35 3NT N 10 630 0 0
22 27 3NT S 11 460 0 0 22 29 3NT N 10 630 0 0
29 20 3NT S 11 460 0 0 23 28 3NT N 10 630 0 0
30 19 3NT S 11 460 0 0 24 27 3NT N 10 630 0 0
33 16 3NT S 11 460 0 0 30 21 3NT N 10 630 0 0
35 14 3NT S 11 460 0 0 32 19 3NT N 10 630 0 0
36 13 3NT S 11 460 0 0 33 18 3NT N 10 630 0 0
37 12 3NT S 11 460 0 0 34 17 3NT N 10 630 0 0
40 9 3NT S 11 460 0 0 36 15 3NT N 10 630 0 0
42 7 3NT S 11 460 0 0 38 13 3NT N 10 630 0 0
44 3 3NT S 11 460 0 0 41 10 3NT N 10 630 0 0
46 24 JUSTERT 0 5 44 4 3NT N 10 630 0 0
15 34 5KL S 11 400 -15 15 46 25 JUSTERT 0 5
8 41 6KL N 11 50 -18 18 9 42 3NT N 9 600 -18 18
25 45 5KL N 10 50 -18 18 37 14 3NT N 9 600 -18 18
2 4 5RU S 9 100 -21 21 26 45 2NT N 9 150 -21 21
11 ( 11) KJT32 12 ( 12) K7
SYD / QJ2 VEST / JT53
INGEN 63 NORD-SYD T972
AK9 AQJ
A98 +----+ 76 T953 +----+ AQJ864
K86 ! ! T5 Q ! ! AK6
KJT52 ! ! AQ8 KQJ5 ! ! 8
84 +----+ QJT765 6532 +----+ K74
Q54 2
A9743 98742
974 A643
32 T98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 1 3SP N 9 140 15 -15 16 35 5SP Ø 10 50 21 -21
9 42 2SP N 9 140 15 -15 6 2 4SP Ø 10 420 13 -13
11 40 3SP N 9 140 15 -15 7 1 4SP Ø 10 420 13 -13
23 28 3SP N 9 140 15 -15 9 42 4SP Ø 10 420 13 -13
37 14 3SP N 9 140 15 -15 24 27 4SP Ø 10 420 13 -13
38 13 3SP N 9 140 15 -15 31 20 4SP Ø 10 420 13 -13
43 8 3HJ S 9 140 15 -15 37 14 4SP Ø 10 420 13 -13
12 39 2SP N 8 110 7 -7 43 8 4SP Ø 10 420 13 -13
32 19 4KL D Ø 9 100 4 -4 46 25 JUSTERT 0 5
34 17 3NT V 7 100 4 -4 3 5 4SP Ø 11 450 -4 4
46 25 JUSTERT 0 5 11 40 4SP V 11 450 -4 4
3 5 4KL V 9 50 -1 1 12 39 4SP Ø 11 450 -4 4
6 2 4RU V 9 50 -1 1 22 29 4SP V 11 450 -4 4
22 29 4RU V 9 50 -1 1 23 28 4SP V 11 450 -4 4
30 21 3SP N 8 50 -8 8 30 21 4SP Ø 11 450 -4 4
31 20 3SP N 8 50 -8 8 32 19 4SP Ø 11 450 -4 4
41 10 4HJ S 9 50 -8 8 34 17 4SP V 11 450 -4 4
44 4 3SP N 8 50 -8 8 41 10 4SP Ø 11 450 -4 4
16 35 3RU V 9 110 -15 15 44 4 5SP Ø 11 450 -4 4
24 27 3KL Ø 9 110 -15 15 26 45 5SP Ø 12 480 -18 18
36 15 2KL Ø 9 110 -15 15 33 18 4SP Ø 12 480 -18 18
26 45 4KL Ø 10 130 -20 20 36 15 4SP Ø 12 480 -18 18
33 18 3KL Ø 10 130 -20 20 38 13 4SP Ø 12 480 -18 18
13 ( 13) Q75 14 ( 14) AQ863
NORD / KQ965 ØST / 3
ALLE INGEN QJ94
JT985 A73
T32 +----+ J96 KT972 +----+ 4
JT72 ! ! A843 AQ9762 ! ! K4
T5 ! ! AJ932 A ! ! KT872
KQ42 +----+ 3 9 +----+ KQJT8
AK84 J5
JT85
KQ8764 653
A76 6542
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 36 3RU D Ø 4 1400 21 -21 4 6 3NT D Ø 6 500 21 -21
1 9 3RU D Ø 5 1100 19 -19 35 18 5KL Ø 9 100 18 -18
7 3 2HJ D V 5 800 17 -17 38 15 4HJ V 8 100 18 -18
24 29 3NT S 9 600 12 -12 7 3 4HJ V 9 50 14 -14
33 20 3NT S 9 600 12 -12 25 28 3NT V 8 50 14 -14
37 16 3NT S 9 600 12 -12 31 22 3KL Ø 9 110 11 -11
42 11 3NT S 9 600 12 -12 17 36 3HJ V 9 140 9 -9
10 43 1SP S 10 170 7 -7 12 41 2HJ V 11 200 6 -6
27 45 2SP S 9 140 5 -5 32 21 3HJ V 11 200 6 -6
23 30 3KL N 10 130 3 -3 10 43 3NT V 9 400 1 -1
4 6 2NT N 8 120 0 0 24 29 3NT V 9 400 1 -1
13 40 1NT N 8 120 0 0 42 11 3NT V 9 400 1 -1
46 26 JUSTERT 0 5 46 26 JUSTERT 0 5
25 28 5KL S 10 100 -7 7 1 9 4HJ V 10 420 -7 7
31 22 4SP S 9 100 -7 7 23 30 4HJ V 10 420 -7 7
32 21 3NT S 8 100 -7 7 34 19 4HJ V 10 420 -7 7
38 15 3NT S 8 100 -7 7 39 14 4HJ V 10 420 -7 7
39 14 3NT N 8 100 -7 7 44 5 4HJ V 10 420 -7 7
8 2 3NT N 7 200 -16 16 13 40 3NT V 10 430 -16 16
12 41 3NT S 7 200 -16 16 27 45 3NT V 10 430 -16 16
34 19 3NT S 7 200 -16 16 33 20 3NT V 10 430 -16 16
44 5 4SP S 8 200 -16 16 37 16 3NT V 10 430 -16 16
35 18 4HJ N 7 300 -21 21 8 2 4HJ D V 11 690 -21 21
15 ( 15) AK 16 ( 16) J83
SYD / KJ765 VEST / 982
NORD-SYD A2 ØST-VEST A875
AKJ4 T62
98732 +----+ QT6 764 +----+ KQ92
T92 ! ! A43 J765 ! ! AT4
J9 ! ! QT853 JT2 ! ! KQ96
Q87 +----+ 52 A87 +----+ J3
J54 AT5
Q8 KQ3
K764 43
T963 KQ954
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
42 11 6NT N 12 1440 21 -21 11 1 1NT Ø 5 200 19 -19
10 43 6KL N 12 1370 19 -19 14 41 1NT Ø 5 200 19 -19
1 9 3NT S 12 690 9 -9 26 29 1NT Ø 5 200 19 -19
8 2 3NT N 12 690 9 -9 5 7 1NT Ø 6 100 10 -10
17 36 3NT N 12 690 9 -9 18 37 2SP Ø 7 100 10 -10
23 30 3NT N 12 690 9 -9 25 30 1NT Ø 6 100 10 -10
25 28 3NT S 12 690 9 -9 28 45 1NT Ø 6 100 10 -10
33 20 3NT N 12 690 9 -9 34 21 1NT Ø 6 100 10 -10
37 16 3NT S 12 690 9 -9 35 20 1NT Ø 6 100 10 -10
38 15 3NT N 12 690 9 -9 9 3 2KL S 8 90 3 -3
39 14 3NT N 12 690 9 -9 2 10 3KL N 8 50 0 0
46 26 JUSTERT 0 5 44 6 2NT N 7 50 0 0
27 45 4HJ N 12 680 -2 2 46 27 JUSTERT 0 5
34 19 4HJ N 12 680 -2 2 8 4 1NT Ø 7 90 -8 8
4 6 3NT N 11 660 -9 9 13 42 1NT Ø 7 90 -8 8
7 3 3NT N 11 660 -9 9 32 23 1NT Ø 7 90 -8 8
12 41 3NT N 11 660 -9 9 33 22 1NT Ø 7 90 -8 8
32 21 3NT N 11 660 -9 9 40 15 1NT Ø 7 90 -8 8
35 18 3NT S 11 660 -9 9 43 12 1NT Ø 7 90 -8 8
13 40 3NT S 10 630 -18 18 24 31 2KL D S 7 100 -15 15
24 29 3NT S 10 630 -18 18 36 19 1NT Ø 8 120 -18 18
31 22 3NT N 10 630 -18 18 39 16 1NT Ø 8 120 -18 18
44 5 3NT N 10 630 -18 18 38 17 1NT D Ø 7 180 -21 21
17 ( 17) K73 18 ( 18) QT8
NORD / AK87 ØST / KQJ
INGEN 94 NORD-SYD T8732
Q832 96
J982 +----+ Q6 AJ4 +----+ 763
J65 ! ! 3 A72 ! ! 9865
32 ! ! QT865 AJ65 ! ! KQ4
AJT4 +----+ K9765 Q43 +----+ AK7
AT54 K952
QT942 T43
AKJ7 9
JT852
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
25 30 6HJ S 13 1010 21 -21 8 4 3NT Ø 9 400 17 -17
9 3 6HJ S 12 980 19 -19 14 41 3NT Ø 9 400 17 -17
36 19 3NT S 13 520 17 -17 25 30 3NT Ø 9 400 17 -17
5 7 4HJ S 13 510 14 -14 32 23 3NT Ø 9 400 17 -17
39 16 4HJ S 13 510 14 -14 33 22 3NT Ø 9 400 17 -17
8 4 4HJ S 12 480 7 -7 46 27 JUSTERT 0 5
11 1 4HJ N 12 480 7 -7 2 10 3NT Ø 10 430 -4 4
13 42 4HJ N 12 480 7 -7 5 7 3NT V 10 430 -4 4
24 31 4HJ S 12 480 7 -7 9 3 3NT V 10 430 -4 4
28 45 4HJ N 12 480 7 -7 11 1 3NT V 10 430 -4 4
46 27 JUSTERT 0 5 13 42 3NT V 10 430 -4 4
14 41 4HJ S 11 450 -2 2 24 31 3NT Ø 10 430 -4 4
26 29 4HJ S 11 450 -2 2 26 29 3NT V 10 430 -4 4
34 21 4HJ S 11 450 -2 2 28 45 3NT Ø 10 430 -4 4
40 15 4HJ S 11 450 -2 2 34 21 3NT V 10 430 -4 4
32 23 2RU D Ø 6 300 -8 8 35 20 3NT V 10 430 -4 4
44 6 3KL D V 7 300 -8 8 36 19 3NT Ø 10 430 -4 4
2 10 6HJ S 11 50 -15 15 38 17 3NT V 10 430 -4 4
33 22 6HJ N 11 50 -15 15 39 16 3NT V 10 430 -4 4
35 20 6HJ S 11 50 -15 15 40 15 3NT V 10 430 -4 4
38 17 6HJ S 11 50 -15 15 43 12 3NT V 10 430 -4 4
43 12 4SP N 9 50 -15 15 44 6 3NT V 10 430 -4 4
18 37 5KL N 6 250 -21 21 18 37 3NT Ø 11 460 -21 21
19 ( 19) 9 20 ( 20) Q5
SYD / AQT9 VEST / AKQJ9
ØST-VEST A853 ALLE K832
J932 AQ
Q +----+ AKJ7654 KT764 +----+ AJ3
8742 ! ! K53 8 ! ! T532
JT2 ! ! 6 JT5 ! ! AQ6
AQ754 +----+ K6 JT92 +----+ 763
T832 982
J6 764
KQ974 974
T8 K854
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
19 38 5RU D N 10 100 21 -21 10 4 3SP R V 8 400 21 -21
9 5 2SP Ø 11 200 13 -13 12 2 3SP V 7 200 19 -19
15 42 2SP Ø 11 200 13 -13 33 24 2HJ N 9 140 16 -16
27 30 3SP Ø 11 200 13 -13 41 16 2HJ N 9 140 16 -16
33 24 2SP Ø 11 200 13 -13 25 32 2NT N 8 120 11 -11
35 22 3SP Ø 11 200 13 -13 26 31 2NT N 8 120 11 -11
36 21 2SP Ø 11 200 13 -13 35 22 2NT N 8 120 11 -11
40 17 3SP Ø 11 200 13 -13 1 13 2HJ N 8 110 4 -4
3 11 4SP Ø 10 620 4 -4 36 21 2HJ N 8 110 4 -4
39 18 4SP Ø 10 620 4 -4 37 20 1HJ N 8 110 4 -4
37 20 3NT V 10 630 1 -1 39 18 2HJ N 8 110 4 -4
46 28 JUSTERT 0 5 46 28 JUSTERT 0 5
1 13 4SP Ø 11 650 -10 10 6 8 2NT N 7 100 -5 5
6 8 4SP Ø 11 650 -10 10 9 5 3NT S 8 100 -5 5
12 2 4SP Ø 11 650 -10 10 15 42 2HJ N 7 100 -5 5
14 43 4SP Ø 11 650 -10 10 19 38 3HJ N 8 100 -5 5
25 32 4SP Ø 11 650 -10 10 27 30 2HJ N 7 100 -5 5
26 31 4SP Ø 11 650 -10 10 29 45 2SP V 9 140 -11 11
29 45 4SP Ø 11 650 -10 10 14 43 4HJ N 8 200 -16 16
34 23 4SP Ø 11 650 -10 10 34 23 4HJ D N 9 200 -16 16
41 16 4SP Ø 11 650 -10 10 40 17 4HJ N 8 200 -16 16
44 7 4SP Ø 11 650 -10 10 44 7 4HJ N 8 200 -16 16
10 4 4SP Ø 12 680 -21 21 3 11 2NT N 5 300 -21 21
21 ( 21) 7652 22 ( 22) K432
NORD / Q5 ØST / T96
NORD-SYD KT752 ØST-VEST KQ8
K9 A95
J984 +----+ AKT QJ987 +----+ AT
AJT7 ! ! 9832 54 ! ! KQJ
864 ! ! A3 73 ! ! AT952
54 +----+ AQ87 KQ86 +----+ J43
Q3 65
K64 A8732
QJ9 J64
JT632 T72
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 5 1NT Ø 7 90 21 -21 26 33 3NT Ø 6 300 20 -20
15 42 2HJ Ø 9 140 18 -18 37 22 3NT Ø 6 300 20 -20
27 30 2HJ Ø 9 140 18 -18 4 12 3NT Ø 7 200 16 -16
29 45 1NT Ø 9 150 14 -14 42 17 2NT Ø 6 200 16 -16
41 16 1NT Ø 9 150 14 -14 7 9 3NT Ø 8 100 10 -10
6 8 2HJ Ø 10 170 4 -4 10 6 3NT Ø 8 100 10 -10
10 4 2HJ Ø 10 170 4 -4 36 23 3NT Ø 8 100 10 -10
12 2 2HJ Ø 10 170 4 -4 41 18 2NT Ø 7 100 10 -10
19 38 2HJ Ø 10 170 4 -4 13 3 2NT Ø 8 120 3 -3
35 22 2HJ Ø 10 170 4 -4 20 39 1NT Ø 8 120 3 -3
37 20 2HJ Ø 10 170 4 -4 44 8 2NT Ø 8 120 3 -3
39 18 2HJ Ø 10 170 4 -4 46 29 JUSTERT 0 5
44 7 2HJ Ø 10 170 4 -4 11 5 2SP Ø 9 140 -1 1
46 28 JUSTERT 0 5 15 1 2SP Ø 10 170 -3 3
1 13 1NT Ø 10 180 -5 5 27 32 2NT Ø 10 180 -10 10
3 11 2HJ Ø 11 200 -11 11 30 45 2NT Ø 10 180 -10 10
14 43 2HJ Ø 11 200 -11 11 34 25 2NT Ø 10 180 -10 10
